
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 770 | 3792 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 769 | 2917 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 768 | 2170 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 767 | 4213 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 766 | 3517 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 765 | 0173 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 764 | 5305 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 763 | 1170 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 762 | 2819 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 761 | 6112 |
